【鯉の部】 若原里見(鯉道楽)110cm | 【青魚の部】 室岡友広(秋ヶ瀬太公望)145cm |
【草魚の部】 高橋富士夫(濃尾野鯉会)120cm | 【連魚の部】 高橋富士夫(濃尾野鯉会)109cm |
順位 | 氏名 | 所属団体 | サイズ | 重量 | 釣った日 | 餌 | 釣り場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若原 里見 | 鯉道楽 | 110.0 | 25.5 | 10月15日 | 芋ヨウカン | 琵琶湖 |
2 | 建口 均 | 近江巨鯉会 | 110.0 | 23.0 | 4月30日 | ダンゴ | 福井県/三方五湖 |
3 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 108.0 | 22.4 | 5月5日 | 干し芋 | 茨城県/笠間湖 |
4 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 106.0 | 20.0 | 5月5日 | 干し芋 | 茨城県/笠間湖 |
5 | 吉田 一史 | 琵琶湖野鯉会 | 105.0 | 21.0 | 8月27日 | ボイリー | 琵琶湖/由美浜 |
6 | 小川 吉勝 | 鯉道楽 | 104.5 | 17.0 | 5月22日 | コーン | 琵琶湖/草津市 |
7 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 104.0 | 19.5 | 5月29日 | 紫芋ヨウカン | 茨城県/笠間湖 |
8 | 石沢 信一 | 山形巨鯉會 | 104.0 | 15.0 | 5月16日 | ダンゴ | 福井県/三方湖 |
9 | 高橋 富士夫 | 濃尾野鯉会 | 103.0 | 21.5 | 10月22日 | ダンゴ | 琵琶湖/磯漁港 |
10 | 若原 里見 | 鯉道楽 | 103.0 | 18.0 | 7月9日 | 大豆 | 福井県/水月湖 |
11 | 建口 均 | 近江巨鯉会 | 103.0 | 13.0 | 4月28日 | ダンゴ | 福井県/三方五湖 |
12 | 篠崎 宏典 | FC跳龍門 | 102.0 | 16.0 | 4月23日 | ダンゴ | 福井県/三方湖 |
13 | 吉田 寿男 | 京都鯉友会 | 102.0 | 16.0 | 5月7日 | ダンゴ | 琵琶湖 |
14 | 間所 太郎 | 近江巨鯉会 | 101.0 | 16.5 | 12月13日 | ボイリー | 滋賀県/余呉湖 |
15 | 車 富雄 | FC跳龍門 | 101.0 | 16.0 | 5月14日 | ボイリー | 福井県/三方湖 |
16 | 小川 千里 | 鯉道楽 | 101.0 | 14.0 | 5月21日 | コーン | 琵琶湖/草津市 |
17 | 竹内 宏和 | 琵琶湖野鯉会 | 101.0 | 14.0 | 10月30日 | ネリエ | 琵琶湖/平湖 |
18 | 石川 賢 | 鯉道楽 | 100.0 | 18.0 | 10月11日 | ボイリー | 愛知県/庄内川 |
19 | 安保 公生 | FFC巨鯉倶楽部 | 100.0 | 17.0 | 5月17日 | ダンゴ | 琵琶湖/彦根 |
20 | 吉田 一史 | 琵琶湖野鯉会 | 100.0 | 16.0 | 5月26日 | ボイリー | 琵琶湖/由美浜 |
21 | 中川 一成 | 琵琶湖野鯉会 | 100.0 | 14.0 | 5月4日 | ボイリー | 滋賀県/新草津川 |
22 | 玉川 智広 | 濃尾野鯉会 | 100.0 | 13.4 | 4月28日 | − | 岐阜県/大江川 |
23 | 島田 健治 | 西日本野鯉会 | 100.0 | 13.0 | 6月7日 | ボイリー | 福井県/三方湖 |
24 | 島田 健治 | 西日本野鯉会 | 100.0 | 12.5 | 10月22日 | ボイリー | 琵琶湖/木浜 |
25 | 建口 均 | 近江巨鯉会 | 100.0 | 12.0 | 4月23日 | ダンゴ | 福井県/三方五湖 |
26 | 建口 均 | 近江巨鯉会 | 100.0 | 12.0 | 5月21日 | ダンゴ | 福井県/三方五湖 |
27 | 建口 均 | 近江巨鯉会 | 100.0 | 12.0 | 5月26日 | ダンゴ | 福井県/三方五湖 |
28 | 澤井 一記 | 近江巨鯉会 | 100.0 | - | 4月09日 | ボイリー | 滋賀県/西の湖 |
29 | 森田 幸二 | 西日本野鯉会 | 99.0 | 16.8 | 5月6日 | ダンゴ | 琵琶湖/長浜 |
30 | 澤井 一記 | 近江巨鯉会 | 99.0 | - | 5月3日 | ボイリー | 滋賀県/西の湖 |
31 | 池田 喜一 | 長良野鯉倶楽部 | 99.0 | - | 5月28日 | ダンゴ | 愛知県/日光川 |
32 | 篠崎 宏典 | FC跳龍門 | 98.0 | 16.0 | 4月27日 | ダンゴ | 福井県/三方湖 |
33 | 篠崎 宏典 | FC跳龍門 | 97.0 | 15.5 | 4月27日 | ダンゴ | 福井県/三方湖 |
34 | 相田 忠男 | 鯉道楽 | 96.0 | 13.0 | 1月4日 | コーン | 愛知県/庄内川 |
35 | 篠崎 宏典 | FC跳龍門 | 96.0 | 11.0 | 7月3日 | タニシ | 北浦/ |
36 | 吉田 一史 | 琵琶湖野鯉会 | 95.0 | 22.0 | 10月31日 | ボイリー | 琵琶湖/由美浜 |
37 | 小川 千里 | 鯉道楽 | 95.0 | 14.5 | 5月22日 | コーン | 琵琶湖/草津市 |
38 | 小川 千里 | 鯉道楽 | 95.0 | 12.0 | 5月21日 | コーン | 琵琶湖/草津市 |
39 | 小林 隆 | 渋川大鯉会 | 95.0 | 12.0 | 7月10日 | ボイリー | 群馬県/榛名湖 |
40 | 内林 正志 | Lake HARUNA F.C | 95.0 | 12.0 | 8月26日 | ボイリー | 群馬県/榛名湖 |
41 | 広瀬 正明 | 京都鯉友会 | 95.0 | - | 5月22日 | ダンゴ | 福井県/三方五湖 |
42 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 94.0 | 16.5 | 5月29日 | 紫芋ヨウカン | 茨城県/笠間湖 |
43 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 94.0 | 11.0 | 11月13日 | 紫芋ヨウカン | 栃木県/ダム湖 |
44 | 鳥養 孝由 | 川崎鯉路会 | 94.0 | 9.0 | 10月15日 | タニシ | 北浦/志崎 |
45 | 広瀬 正明 | 京都鯉友会 | 94.0 | - | 4月29日 | ダンゴ | 福井県/三方五湖 |
46 | 澤井 一記 | 近江巨鯉会 | 94.0 | - | 6月6日 | ボイリー | 滋賀県/長命寺 |
47 | 永木 恒夫 | 紫峰釣友会 | 94.0 | − | 6月18日 | タニシ | 鰐川/下幡木 |
48 | 飯田 高史 | 紫峰釣友会 | 93.5 | 7.4 | 10月15日 | タニシ | 北浦/須賀 |
49 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 93.0 | 16.0 | 5月28日 | 紫芋ヨウカン | 茨城県/笠間湖 |
50 | 吉田 一史 | 琵琶湖野鯉会 | 93.0 | 15.0 | 12月13日 | パン | 琵琶湖/におの浜 |
51 | 安保 公生 | FFC巨鯉倶楽部 | 93.0 | 13.0 | 5月16日 | ダンゴ | 琵琶湖/彦根 |
52 | 武者 勝幸 | Lake HARUNA F.C | 93.0 | 11.0 | 6月15日 | ボイリー | 群馬県/竹沼 |
53 | 岡 正美 | JCFC | 93.0 | 10.5 | 11月1日 | タニシ | 群馬県/利根大堰 |
54 | 豊嶋 智幸 | 京都鯉友会 | 93.0 | - | 11月15日 | ダンゴ | 鳥取県/東郷湖 |
55 | 横尾 健一 | 京都鯉友会 | 92.0 | 15.0 | 11月19日 | ダンゴ | 琵琶湖/磯漁港 |
56 | 千代田 潤一 | 水郷鯉恋倶楽部 | 92.0 | 14.0 | 11月3日 | ダンゴ | 埼玉県/新方川 |
57 | 澤井 一記 | 近江巨鯉会 | 92.0 | 12.0 | 10月1日 | ボイリー | 滋賀県/長命寺 |
58 | 大里 祐太郎 | 紫峰釣友会 | 92.0 | 7.4 | 10月22日 | タニシ | 北浦/居合 |
59 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 91.0 | 12.5 | 10月14日 | 紫芋ヨウカン | 茨城県/笠間湖 |
60 | 菊地 健一 | 山形巨鯉會 | 91.0 | 12.0 | 7月17日 | ダンゴ | 秋田県/八郎潟 |
61 | 若原 里見 | 鯉道楽 | 91.0 | 11.0 | 7月10日 | 大豆 | 福井県/水月湖 |
62 | 相田 忠男 | 鯉道楽 | 91.0 | 9.8 | 5月1日 | コーン | 岐阜県/木曽川 |
63 | 篠崎 宏典 | FC跳龍門 | 91.0 | 8.0 | 7月7日 | タニシ | 利根川 |
64 | 菊地 健一 | 山形巨鯉會 | 91.0 | 7.6 | 10月14日 | タニシ | 鰐川/下幡木 |
65 | 大里 祐太郎 | 紫峰釣友会 | 91.0 | 7.3 | 10月22日 | タニシ | 北浦/居合 |
66 | 小川 吉勝 | 鯉道楽 | 90.0 | 12.0 | 6月28日 | 大豆 | 福井県/三方湖 |
67 | 吉田 寿男 | 京都鯉友会 | 90.0 | 11.0 | 6月12日 | コーン | 琵琶湖 |
68 | 前田 勝 | 京都鯉友会 | 90.0 | 11.0 | 10月2日 | ダンゴ | 京都府/由良川 |
69 | 安保 公生 | FFC巨鯉倶楽部 | 90.0 | 10.5 | 11月7日 | ボイリー | 琵琶湖/彦根 |
70 | 小川 吉勝 | 鯉道楽 | 90.0 | 10.0 | 5月15日 | 大豆 | 岐阜県/大江川 |
71 | 江原 章敏 | 紫峰釣友会 | 90.0 | 8.4 | 10月15日 | タニシ | 北浦/平須 |
72 | 鳥養 孝由 | 川崎鯉路会 | 90.0 | − | 5月4日 | タニシ | 外浪逆浦/十番 |
73 | 関 諭志 | 久慈川極鯉会 | 90.0 | − | 6月18日 | − | − |
74 | 宇野 正晴 | 鹿嶋巨鯉会 | 88.5 | 5.8 | 10月15日 | タニシ | 鰐川/下幡木 |
75 | 島田 健治 | 西日本野鯉会 | 87.5 | 5.6 | 10月14日 | ボイリー | 北浦/札 |
76 | 菊地 雄一 | 大物道場 | 81.0 | 4.9 | 10月16日 | ネリ | 常陸利根川/日川 |
77 | 阿部 誠 | 野鯉釣心会 | 81.0 | 4.6 | 10月16日 | ボイリー | 外浪逆浦/十番 |
78 | 鈴木 康博 | FC跳龍門 | 77.0 | 3.5 | 10月16日 | タニシ | 北浦/洲崎 |
79 | 石森 久教 | 大物道場 | 76.0 | 4.2 | 10月16日 | ダンゴ | 北利根 |
順位 | 氏名 | 所属団体 | サイズ | 重量 | 釣った日 | 餌 | 釣り場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 室岡 友広 | 秋ヶ瀬太公望 | 145.0 | − | 10月9日 | タニシ | 北浦/吉川 |
2 | 小又 次男 | 久慈川極鯉会 | 133.0 | − | 6月16日 | タニシ | 北浦/天掛 |
順位 | 氏名 | 所属団体 | サイズ | 重量 | 釣った日 | 餌 | 釣り場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 富士夫 | 濃尾野鯉会 | 120.0 | 25.5 | 6月16日 | アシの葉 | 岐阜県/広芝池 |
2 | 中沢 勝一 | 水郷鯉恋倶楽部 | 110.0 | 19.0 | 6月18日 | アシ | 鰐川/ |
順位 | 氏名 | 所属団体 | サイズ | 重量 | 釣った日 | 餌 | 釣り場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 富士夫 | 濃尾野鯉会 | 109.0 | 14.8 | 7月29日 | マッシュポテト | 岐阜県/広芝池 |
秋田県
順位 | 氏名 | 所属団体 | サイズ | 重量 | 釣った日 | 餌 | 釣り場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 健一 | 山形巨鯉會 | 91.0 | 12.0 | 7月17日 | ダンゴ | 秋田県/八郎潟 |
順位 | 氏名 | 所属団体 | サイズ | 重量 | 釣った日 | 餌 | 釣り場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 94.0 | 11.0 | 11月13日 | 紫芋ヨウカン | 栃木県/ダム湖 |
108cm | 106cm |
順位 | 氏名 | 所属団体 | サイズ | 重量 | 釣った日 | 餌 | 釣り場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 108.0 | 22.4 | 5月5日 | 干し芋 | 茨城県/笠間湖 |
2 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 106.0 | 20.0 | 5月5日 | 干し芋 | 茨城県/笠間湖 |
3 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 104.0 | 19.5 | 5月29日 | 紫芋ヨウカン | 茨城県/笠間湖 |
4 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 94.0 | 16.5 | 5月29日 | 紫芋ヨウカン | 茨城県/笠間湖 |
5 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 93.0 | 16.0 | 5月28日 | 紫芋ヨウカン | 茨城県/笠間湖 |
6 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 91.0 | 12.5 | 10月14日 | 紫芋ヨウカン | 茨城県/笠間湖 |
順位 | 氏名 | 所属団体 | サイズ | 重量 | 釣った日 | 餌 | 釣り場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 隆 | 渋川大鯉会 | 95.0 | 12.0 | 7月10日 | ボイリー | 群馬県/榛名湖 |
2 | 内林 正志 | Lake HARUNA F.C | 95.0 | 12.0 | 8月26日 | ボイリー | 群馬県/榛名湖 |
3 | 武者 勝幸 | Lake HARUNA F.C | 93.0 | 11.0 | 6月15日 | ボイリー | 群馬県/竹沼 |
4 | 岡 正美 | JCFC | 93.0 | 10.5 | 11月1日 | タニシ | 群馬県/利根大堰 |
順位 | 氏名 | 所属団体 | サイズ | 重量 | 釣った日 | 餌 | 釣り場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田 潤一 | 水郷鯉恋倶楽部 | 92.0 | 14.0 | 11月3日 | ダンゴ | 埼玉県/新方川 |
順位 | 氏名 | 所属団体 | サイズ | 重量 | 釣った日 | 餌 | 釣り場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石沢 信一 | 山形巨鯉會 | 104.0 | 15.0 | 5月16日 | ダンゴ | 福井県/三方湖 |
2 | 篠崎 宏典 | FC跳龍門 | 102.0 | 16.0 | 4月23日 | ダンゴ | 福井県/三方湖 |
3 | 車 富雄 | FC跳龍門 | 101.0 | 16.0 | 5月14日 | ボイリー | 福井県/三方湖 |
4 | 篠崎 宏典 | FC跳龍門 | 98.0 | 16.0 | 4月27日 | ダンゴ | 福井県/三方湖 |
5 | 篠崎 宏典 | FC跳龍門 | 97.0 | 15.5 | 4月27日 | ダンゴ | 福井県/三方湖 |
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.