順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 愼二 | 一般 | 鯉 | 92.5 | 6.20 | タニシ | 北浦/梶山 | 10/21 | 0:20 | |
2 | 五十嵐 重理 | 金鯉同心会 | 鯉 | 91.5 | 7.50 | タニシ | 北浦/須賀 | 10/21 | 3:30 | |
3 | 高橋 昭一 | Lake HARUNA F.C | 代理受賞 | 鯉 | 91.0 | 7.70 | タニシ | 鰐川/新田 | 10/20 | 7:30 |
4 | 菊地 健一 | 山形巨鯉会 | 鯉 | 89.5 | 6.80 | タニシ | 鰐川/大舟津 | 10/19 | 22:30 | |
5 | 都築 春海 | 幻大魚釣楽会 | 鯉 | 89.0 | 7.50 | タニシ | 北浦/山田 | 10/20 | 6:00 | |
6 | 半田 弘 | 一般 | 鯉 | 89.0 | 7.50 | タニシ | 外浪逆浦/− | 10/20 | 20:00 | |
7 | 橋本 有造 | 一般 | 代理受賞 | 鯉 | 88.0 | 7.00 | タニシ | 北浦/白浜 | 10/20 | 20:00 |
8 | 黒川 裕仁 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 6.80 | タニシ | 鰐川/新田 | 10/20 | 1:00 | |
9 | 小野 二三男 | 大物道場 | 鯉 | 85.5 | 5.20 | タニシ | 鰐川/大舟津 | 10/21 | 20:30 | |
10 | 荻野 和章 | 幻大魚釣楽会 | 鯉 | 85.0 | 7.00 | タニシ | 北浦/山田 | 10/20 | 18:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩澤 秀和 | 一般 | 鯉 | 85.0 | 7.00 | ダンゴ | 北利根/− | 10/20 | 18:30 | |
2 | 山田 啓二 | 一般 | 鯉 | 85.0 | 5.80 | 練り餌 | 北浦/志崎 | 10/21 | 10:00 | |
3 | 馬場 勝利 | 一般 | 鯉 | 84.0 | 5.15 | ボイリー | 鰐川/根三田 | 10/20 | 9:00 | |
4 | 古橋 健司 | 一般 | 鯉 | 81.0 | 4.80 | ボイリー | 鰐川/米島 | 10/20 | 1:40 | |
5 | 関 諭志 | 久慈川極鯉会 | 鯉 | 80.0 | 5.50 | − | 鰐川/− | 10/20 | 15:30 | |
6 | 上野 春行 | 一般 | 鯉 | 77.5 | 5.80 | 練り餌 | 北浦/平須 | 10/20 | 16:30 | |
7 | 角田 博之 | 一般 | 鯉 | 77.0 | 4.35 | ボイリー | 常陸利根川/− | 10/19 | 19:00 | |
8 | 長峰 哲哉 | 一般 | 鯉 | 73.5 | 4.00 | ダンゴ | 霞ヶ浦/歩崎 | 10/21 | 2:30 | |
9 | 該当者なし | |||||||||
10 | 該当者なし |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野寺 由美子 | 一般 | 鯉 | 85.0 | 6.65 | タニシ | 鰐川/大舟津 | 10/20 | 22:30 | |
2 | 郡司 清美 | 一般 | 鯉 | 80.5 | 4.75 | タニシ | 北浦/沼尾 | 10/21 | 7:00 | |
3 | 諸川 真由美 | 一般 | 鯉 | 80.0 | 4.80 | ボイリー | 北浦/山田 | 10/20 | 21:30 | |
4 | 郡司 拓斗 | 一般 | 鯉 | 78.0 | 4.20 | タニシ | 北浦/沼尾 | 10/20 | 0:00 | |
5 | 松崎 勇一 | 一般 | 鯉 | 75.5 | 4.00 | 練り餌 | 北浦/釜屋 | 10/20 | 18:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 廣瀬 武雄 | 大物道場 | 草魚 | 111.0 | 16.70 | ヨシ | 北利根/潮来大橋上流 | 10/20 | 10:30 | |
- | 小河原 武紀 | 紫峰釣友会 | ドイツ鯉 | 60.0 | 2.50 | タニシ | 北浦/須賀 | 10/20 | 6:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 飯田 高史 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 77.0 | 4.55 | タニシ | 北浦/須賀 | 10/20 | 15:00 | |
- | 角田 博之 | 一般 | 鯉 | 77.0 | 4.35 | ボイリー | 常陸利根川/− | 10/19 | 19:00 |
大会最後のお楽しみ 大抽選会の様子は ここをクリック してご覧ください。
このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、PRを目的とする範囲で、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人独自の取材情報を基にしており、その点では全国鯉釣り協会の公式ホームページではありませんのでご承知おきください。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.