順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木義則 | 久慈川極鯉会 | 鯉 | 95.5 | 12.24 | タニシ | 北浦/吉川第2 | 10/18 | 22:30 | |
2 | 吉堀正廣 | 一般 | 鯉 | 91.0 | 8.56 | タニシ | 鰐川/延方 | 10/20 | 7:40 | |
3 | 高村紀和 | 一般 | 写真がありません。 | 鯉 | 90.0 | 8.80 | タニシ | 北浦/蔵川 | 10/19 | 9:00 |
4 | 柳 伸也 | 一般 | 写真がありません。 | 鯉 | 90.0 | 6.66 | タニシ | 鰐川/根三田 | 10/19 | 14:00 |
5 | 鈴木和彦 | 紫峰釣友会 | 写真がありません。 | 鯉 | 89.5 | 7.50 | タニシ | 霞ヶ浦/永山 | 10/18 | 22:30 |
6 | 小河原武紀 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 88.0 | 9.99 | タニシ | 霞ヶ浦/永山 | 10/18 | 20:00 | |
7 | 郡司秀和 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 6.70 | タニシ | 北浦/蔵川 | 10/18 | 21:00 | |
8 | 小林新一 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 6.69 | タニシ | 鰐川/大船津 | 10/20 | 1:00 | |
9 | 神岡浩史 | 一般 | 鯉 | 85.0 | 6.40 | タニシ | 北浦/蔵川 | 10/18 | 21:00 | |
10 | 田中勝吉 | 一般 | 鯉 | 81.5 | 4.92 | タニシ | 鰐川/大船津 | 10/19 | 15:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩澤秀和 | 一般 | 鯉 | 97 | 12 | ダンゴ | 霞ヶ浦/伊崎 | 10/19 | 21:30 | |
2 | 増永卓朗 | 一般 | 鯉 | 88 | 7.5 | ダンゴ | 北浦/奈良毛 | 10/19 | 7:20 | |
3 | 飯塚幸一 | 一般 | 鯉 | 86.5 | 7 | ダンゴ | 北浦/奈良毛 | 10/19 | 12:00 | |
4 | 高梨貴俊 | 大物道場 | 鯉 | 86.5 | 6.5 | ダンゴ | 鰐川/徳島 | 10/20 | 6:00 | |
5 | 岸根之彦 | 一般 | 鯉 | 85.5 | 5.8 | ボイリー | 北浦/大生 | 10/19 | 12:00 | |
6 | 鳥養考由 | 川崎鯉路会 | 鯉 | 83 | 6.3 | ダンゴ | 北浦/安塚 | 10/19 | 11:00 | |
7 | 川上暁久 | 一般 | 鯉 | 80.5 | 6.27 | ボイリー | 北浦/須賀 | 10/19 | 17:00 | |
8 | 落合 保 | FC跳龍門 | 鯉 | 79 | 5.55 | ダンゴ | 北浦/四谷 | 10/19 | 13:30 | |
9 | 臼居俊彦 | 一般 | 鯉 | 77 | 5.3 | ボイリー | 北浦/居合 | 10/19 | 10:30 | |
10 | 関根利昭 | 一般 | 鯉 | 76.5 | 4.68 | ボイリー | 北浦/須賀 | 10/19 | 21:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山上敬俊 | 一般 | 鯉 | 89 | 7.07 | タニシ | 鰐川/根三田 | 10/19 | 1:00 | |
2 | 郡司清美 | 一般 | 鯉 | 82.5 | 5.8 | タニシ | 北浦/蔵川 | 10/20 | 7:00 | |
3 | 山上侑菜 | 一般 | 鯉 | 82 | 5.83 | タニシ | 鰐川/根三田 | 10/19 | 23:00 | |
4 | 郡司拓斗 | 一般 | 鯉 | 79 | 7.0 | タニシ | 北浦/蔵川 | 10/20 | 7:00 | |
5 | 高梨美穂 | 一般 | 鯉 | 77 | 4.65 | ボイリー | 鰐川/徳島 | 10/19 | 10:30 |
今年も恒例の 大抽選会が行われ 多くの景品を参加者の手元に届けることが出来ました。
残念ながら今回抽選に外れた方も、来年春の大会参加と抽選会参加をお待ちしています。
〇 大会を終えて
春は、市販エサ部門で 99.0cmの鯉が釣れ、生エサ部門の優勝(93.5cm)は 久々に霞ヶ浦から出ています。
秋も、市販エサ部門では霞ヶ浦で97cmの鯉が釣れ優勝しています。生エサ部門の優勝は95.5cmでした。
このように今年は、春・秋ともに 市販エサ部門の優勝サイズが生エサ部門の優勝サイズを上回っています。
また、2大会連続で 霞ヶ浦から優勝者(春は生エサ部門、秋は市販エサ部門) を出しています。
更に分析すると、秋季大会は市販エサ部門参加者が生エサ部門参加者を1名上回っています(l&Jを除く)。
そして、鯉としての釣果を検量所に運んだ方(参加者中 規定以上のサイズの鯉を検量所に持ち込んだ方)の人数比率は 生エサ部門・市販エサ部門どちらも参加者の20%強で、市販エサ部門が1名上回ったに過ぎません。
なお、この秋の優勝サイズは 市販エサ部門が生エサ部門を上回っていますが、上位10位までの平均サイズでは
生エサ部門88.7cm に対して 市販エサ部門84.0cm
という結果です。
何かが変化している 変化が始まっている? どう思いますか・・・
この事実が何を示しているのか? 判断は皆様方にゆだねることにします。来年の参考となれば幸いです。
さて、今年の秋季大会は、最後に雨となりましたが、アイモア様の室内特設会場での表彰式のために、大きな混乱なく終えることが出来ました。
皆様と全国鯉釣り協会とのつながりを大切にしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、PRを目的とする範囲で、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人独自の取材情報を基にしており、その点では全国鯉釣り協会の公式ホームページではありませんのでご承知おきください。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.