順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大里 祐太郎 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 93.5 | 10.00 | タニシ | 霞ヶ浦/妙義 | 4/12 | 21:30 | |
2 | 神岡 浩史 | 一般 | 鯉 | 92.0 | 7.30 | タニシ | 鰐川/米島 | 4/12 | 20:00 | |
3 | 小林 新一 | 一般 | 鯉 | 90.0 | 7.25 | タニシ | 鰐川/大船津 | 4/13 | 11:00 | |
4 | 小林 輝雄 | 一般 | 鯉 | 89.0 | 9.70 | タニシ | 鰐川/米島 | 4/14 | 0:00 | |
5 | 浦沢 宣二 | 一般 | 鯉 | 89.0 | 6.15 | タニシ | 北浦/大船津 | 4/14 | 9:50 | |
6 | 木ノ内 文明 | 一般 | 鯉 | 88.5 | 7.10 | タニシ | 常陸利根川/高浜 | 4/13 | 6:30 | |
7 | 半田 弘 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 9.50 | タニシ | 鰐川/新田 | 4/14 | 9:30 | |
8 | 吉堀 正廣 | 一般 | 鯉 | 87.0 | 9.10 | タニシ | 鰐川/下幡木 | 4/14 | 8:10 | |
9 | 金田 茂 | 鹿嶋巨鯉会 | 鯉 | 86.0 | 7.25 | タニシ | 鰐川/大船津 | 4/13 | 19:00 | |
10 | 三輪 真一 | 一般 | 鯉 | 85.0 | 7.90 | タニシ | 北浦/梶山 | 4/14 | 6:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥養 考由 | 川崎鯉路会 | 鯉 | 99.0 | 10.40 | ボイリー | 北浦/安塚 | 4/14 | 3:30 | |
2 | 岸根 之彦 | 一般 | 鯉 | 88.5 | 7.50 | ダンゴ | 外浪逆浦/下幡木 | 4/14 | 6:20 | |
3 | 野々上 健 | 一般 | 鯉 | 86.0 | 7.00 | 芋 | 北利根川/東関東道下 | 4/14 | 5:00 | |
4 | 新堀 昭 | 一般 | 鯉 | 86.0 | 6.00 | ダンゴ | 北浦/新宮 | 4/12 | 18:00 | |
5 | 塚原 正男 | FC跳龍門 | 鯉 | 84.5 | 5.05 | ボイリー | 北浦/天掛 | 4/13 | 1:00 | |
6 | 広瀬 武雄 | 大物道場 | 鯉 | 84.0 | 7.00 | ダンゴ | 北浦/白浜 | 4/14 | 6:00 | |
7 | 増永卓明 | 一般 | 鯉 | 84.0 | 6.00 | ダンコ | 北浦/山田 | 4/13 | 15:00 | |
8 | 山崎 實 | 一般 | 鯉 | 82.5 | 5.90 | ボイリー | 鰐川/新田 | 4/13 | 18:00 | |
9 | 高梨 貴俊 | 大物道場 | 鯉 | 80.5 | 6.40 | ダンゴ | 北利根川/ | 4/13 | 5:00 | |
10 | 小林 幸司 | 川崎鯉路会 | 鯉 | 80.5 | 5.80 | ボイリー | 北浦/梶山 | 4/13 | 17:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郡司 清美 | 一般 | 鯉 | 84.0 | 6.00 | タニシ | 鰐川/米島 | 4/14 | 2:00 | |
2 | 郡司 拓斗 | 一般 | 鯉 | 78.5 | 4.80 | タニシ | 鰐川/米島 | 4/13 | 18:00 | |
3 | 高梨 美奈 | 一般 | 鯉 | 72.0 | 3.20 | ダンコ | 北利根川/ | 4/14 | 3:30 | |
4 | 松崎 勇一 | 一般 | 鯉 | 68.5 | 4.00 | ダンゴ | 外浪逆浦/下幡木 | 4/13 | 17:00 | |
5 | 永田 響 | 一般 | 鯉 | 68.5 | 3.10 | ネリ | 北浦/奈良毛 | 4/14 | 8:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長瀬 善行 | 秋ヶ瀬太公望 | 青魚 | 146 | 40 | タニシ | 北浦/白浜 | 4/13 | 4:00 | |
2 | 森田 善博 | 金鯉同心会 | 青魚 | 125 | 27 | タニシ | 北浦/大野 | 4/14 | 7:30 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩澤 秀和 | 一般 | 草魚 | 110 | 14 | ヨシ | 霞ヶ浦/妙義 | 4/13 | 0:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩澤 秀和 | 一般 | 鯉 | 77 | 4 | ダンゴ | 霞ヶ浦/妙義 | 4/13 | 13:00 | ||
高村 紀和 | 一般 | 鯉 | 77 | 5.7 | タニシ | 鰐川/根三田 | 4/14 | 8:00 | ||
鈴木 和彦 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 66 | 3.4 | ボイリー | 北浦/額賀 | 4/14 | 7:00 |
今年の大会は、新体制のもとに行われた最初の大会でした。
皆様と全国鯉釣り協会とのつながりを大切にしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
※ 今回は、大抽選会の様子の掲載は省略させていただきました。
このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、PRを目的とする範囲で、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人独自の取材情報を基にしており、その点では全国鯉釣り協会の公式ホームページではありませんのでご承知おきください。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.