順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本橋芳美 | 一般 | 鯉 | 88.5 | 9.00 | タニシ | 外浦逆浦/14番 | 4/12 | 6:00 | |
2 | 小林輝雄 | 一般 | 鯉 | 87.5 | 7.85 | タニシ | 鰐川/下幡木 | 4/11 | 22:00 | |
3 | 金田 茂 | 鹿嶋巨鯉会 | 鯉 | 86.5 | 6.80 | タニシ | 鰐川/新田 | 4/11 | 23:00 | |
4 | 小河原武紀 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 85.0 | 6.00 | タニシ | 霞ヶ浦/永山 | 4/13 | 6:00 | |
5 | 志田吉弘 | 一般 | 鯉 | 84.5 | 6.80 | タニシ | 外浦逆浦 | 4/12 | 20:30 | |
6 | 鈴木義則 | 一般 | 鯉 | 84.5 | 6.50 | タニシ | 鰐川/大船津 | 4/13 | 7:30 | |
7 | 高村紀和 | 一般 | 鯉 | 83.5 | 6.30 | タニシ | 霞ヶ浦/麻生 (城下川) | 4/13 | 7:00 | |
8 | 関 諭志 | 久慈川極鯉会 | 鯉 | 83.5 | 6.20 | タニシ | 鰐川/大船津 | 4/12 | 2:00 | |
9 | 大里祐太郎 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 83.0 | 9.00 | タニシ | 霞ヶ浦/妙技 | 4/11 | 21:00 | |
10 | 鈴木和彦 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 82.0 | 7.30 | タニシ | 霞ヶ浦/永山 | 4/12 | 18:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出納辰二 | 一般 | 鯉 | 90.5 | 7.30 | ネリ | 鰐川/根三田 | 4/13 | 9:50 | |
2 | 柳 伸也 | 一般 | 鯉 | 87.0 | 5.25 | ダンゴ | 鰐川/新田 | 4/12 | 5:00 | |
3 | 廣瀬武雄 | 大物道場 | 鯉 | 86.5 | 6.80 | ダンゴ | 北浦/白浜 | 4/13 | 3:00 | |
4 | 木村竜一 | 渋川大鯉会 | 鯉 | 84.5 | 6.20 | ネリ | 鰐川/根三田 | 4/11 | 18:20 | |
5 | 新堀 昭 | 一般 | 鯉 | 83.0 | 7.00 | ネリ | 北浦/宇崎 | 4/12 | 10:30 | |
6 | 滝口義行 | 一般 | 鯉 | 81.5 | 4.45 | ネリ | 鰐川/下幡木 | 4/12 | 13:00 | |
7 | 川上暁久 | 一般 | 鯉 | 80.0 | 6.15 | ボイリー | 北浦/高田 | 4/12 | 23:00 | |
8 | 長南大輔 | 鹿嶋巨鯉会 | 鯉 | 80.0 | 5.15 | ネリ | 鰐川/根三田 | 4/13 | 7:00 | |
9 | 土屋拳児 | 一般 | 鯉 | 75.5 | 4.75 | ボイリー | 北浦/高田 | 4/12 | 20:00 | |
10 | 岸根之彦 | 一般 | 鯉 | 70 | 2.85 | ネリ | 北浦/釜谷 | 4/12 | 2:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木亜紀子 | 一般 | 鯉 | 84.0 | タニシ | 鰐川/大船津 | 4/11 | 22:00 | ||
2 | 岡野伊吹 | 一般 | 鯉 | 81.5 | ネリ | 鰐川/大船津 | 4/13 | 2:00 | ||
3 | 山上侑菜 | 一般 | 鯉 | 80.5 | ダンゴ | 鰐川/根三田 | 4/12 | 16:00 | ||
4 | 村野梨花 | 一般 | 鯉 | 75.0 | ネリ | 鰐川/米島 | 4/12 | 17:00 | ||
5 | 永田 響 | 一般 | 鯉 | 69.5 | ダンゴ | 北浦/奈良毛 | 4/12 | 14:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 表彰写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 場所 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別賞 | 永木恒夫 | 紫峰釣友会 | マツカサ鯉 | 82.0 | 6.40 | タニシ | 鰐川/根三田 | 4/12 | 20:30 |
〇 大会を終えて
2013年春季大会は、生エサ部門参加者が36%、市販エサ部門参加者が50%、L&J部門参加者が13%でした。
釣果は、市販エサ部門で 99.0cmの鯉が釣れ、生エサ部門の優勝(93.5cm)は 久々に霞ヶ浦から出ています。
2013年秋季大会は、市販エサ部門参加者が生エサ部門参加者を1名上回っただけでした(l&Jを除く)。
釣果は、市販エサ部門では霞ヶ浦で97cmの鯉が釣れ優勝しています。生エサ部門の優勝は95.5cmでした。
そして、2014春季大会は・・・・・・・・・・・・・
まず、エントリーの内訳は、春でもあり前年春同様に、市販エサ部門へのエントリーが多くなっています。
市販エサ部門・・・・・・・・・・・53%
生エサ部門・・・・・・・・・・・・・37%
レディース&ジュニア部門・・・・・10%
そんな中で、2014年春季大会は、生エサ部門の優勝が88.5pの鯉であったのに対して、
市販エサ部門の優勝が90.5pの鯉となりました。
このように最近の3大会は いずれも 市販エサ部門の優勝サイズが生エサ部門の優勝サイズを上回っています。
しかし、上位10位までの平均サイズでは
2013年秋季大会 生エサ部門88.7cm に対して 市販エサ部門84.0cm
2014年春季大会 生エサ部門84.9cm に対して 市販エサ部門81.9cm
という結果です。
なお、3大会連続で 霞ヶ浦から入賞者(昨年春は生エサ部門、秋は市販エサ部門で霞ヶ浦から優勝者)が出ていることも特色です。
更に分析すると、
鯉としての釣果を検量所に運んだ方(参加者中 規定サイズ以上の鯉を検量所に持ち込んだ方)の人数比率は
2013年秋季大会は、生エサ部門・市販エサ部門どちらも参加者の20%強でした。
しかし、2014年春季大会は生エサ部門の釣果報告者比率は22%、市販エサ部門の釣果報告者比率は13%と
大きく差が出ました。なお、L&Jの釣果報告者比率は44%と驚異的?な数字です。
まとめとして、最近の3大会は、いずれも優勝者が霞ヶ浦から出ていて、 市販エサ部門の優勝サイズが
生エサ部門を上回っています。
何かが変化している 変化が始まっている? どう思いますか・・・
この事実が何を示しているのか? 判断は皆様方にゆだねることにします。秋季大会の参考となれば幸いです。
最後に、皆様と全国鯉釣り協会とのつながりを大切にしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、PRを目的とする範囲で、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人独自の取材情報を基にしており、その点では全国鯉釣り協会の公式ホームページではありませんのでご承知おきください。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.