順位 | 氏 名 | 団 体 | 写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉堀 正廣 | 一般 | 鯉 | 82.0 | 6.5 | タニシ | 北浦/延方 | 10/29 | 15:20 | |
2 | 岸 圭介 | Lake HARUNA F.C | 鯉 | 82.0 | 4.6 | タニシ | 鰐川/根三田 | 10/29 | 6:00 | |
3 | 山上 敬俊 | 一般 | 鯉 | 80.0 | 5.9 | タニシ | 鰐川/根三田 | 10/29 | 10:00 | |
4 | 小堀 寿夫 | FC跳龍門 | 鯉 | 74.0 | 4.3 | タニシ | 鰐川/米島 | 10/29 | 19:30 | |
5 | 飯田 高史 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 73.5 | 4.5 | タニシ | 鰐川/徳島 | 10/29 | 16:00 | |
6 | 小林 慎二 | 一般 | 鯉 | 72.5 | 3.9 | タニシ | 北浦/須賀 | 10/30 | 3:30 | |
7 | 渡辺 武 | 大物道場 | 鯉 | 71.5 | 5.5 | ネリエ | 鰐川/徳島 | 10/29 | 11:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大塚 朋貴 | 一般 | 鯉 | 76.5 | 5.5 | タニシ | 北浦/下田 | 10/30 | 7:00 | |
2 | 鈴木 應虎 | 一般 | 鯉 | 74.0 | 4.6 | タニシ | 北利根/― | 10/29 | 20:00 | |
3 | 山上 穂乃花 | 一般 | 鯉 | 71.0 | 3.8 | タニシ | 鰐川/根三田 | 10/29 | 11:00 | |
4 | 江田 有志 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 69.0 | 3.4 | タニシ | 鰐川/徳島 | 10/29 | 23:00 | |
5 | 山上 俊誠 | 一般 | 鯉 | 66.0 | 3.4 | タニシ | 鰐川/根三田 | 10/30 | 8:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荻野 和章 | 幻大魚釣楽会 | 青魚 | 133.0 | 31.0 | タニシ | 外浪逆浦/十四番 | 10/29 | 13:00 |
鯉部門優勝「吉堀正廣氏と、レディース&ジュニア部門優勝の大塚朋貴君に、「潮来市長賞」が授与されました。
今年も多くの企業・団体等から本大会開催に際しての協賛を受け 入賞者への副賞とさせていただくとともに、恒例の「大抽選会」においても、多くの賞品を出すことが出来ました。協賛いただきました各企業・団体等のご担当様のご配慮に感謝いたします。
右写真は、中国産のお酒「白酒」(bai jiu/バイジュ)をゲットした野々上健氏です。アルコール度数52度の現地で飲むお酒ですので、注意して飲んでください。
このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、PRを目的とする範囲で、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人独自の取材情報を基にしており、その点では全国鯉釣り協会の公式ホームページではありませんのでご承知おきください。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.