順位 | 氏 名 | 団 体 | 写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高村紀和 | 一般 | 鯉 | 92.0 | 8.95 | タニシ | 境島 | 4月9日 | 13:00 | |
2 | 滝口善行 | 一般 | 鯉 | 91.0 | 9.30 | ダンゴ | 鰐川 | 4月8日 | 21:00 | |
3 | 五十嵐博之 | 一般 | 鯉 | 89.5 | 8.55 | タニシ | 妙義 | 4月9日 | 2:00 | |
4 | 角田博之 | 一般 | - | 鯉 | 86.0 | 6.55 | ボイリー | 常陸利根 | 4月8日 | 21:00 |
5 | 高梨貴俊 | 大物道場 | - | 鯉 | 84.5 | 7.35 | 練りエサ | 外浪逆浦 | 4月9日 | 8:00 |
6 | 小林新一 | 一般 | - | 鯉 | 83.5 | 6.05 | タニシ | 牛堀 | 4月9日 | 22:00 |
7 | 高野内正義 | 幻大魚釣楽会 | - | 鯉 | 82.0 | 5.75 | タニシ | 永山 | 4月9日 | 15:30 |
8 | 岡野伸二 | 一般 | - | 鯉 | 82.0 | 5.60 | ボイリー | 鰐川 | 4月9日 | 10:00 |
9 | 関根 清 | 一般 | - | 鯉 | 81.0 | 7.10 | タニシ | 鰐川 | 4月9日 | 6:00 |
10 | 新堀 昭 | 一般 | - | 鯉 | 79.0 | 6.90 | タニシ | 白浜 | 4月9日 | 11:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高梨美奈 | 大物道場 | 鯉 | 78.5 | 5.15 | ダンゴ | 外浪逆浦 | 4月9日 | 8:00 | |
2 | 江田有志 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 76.0 | 5.00 | タニシ | 境島 | 4月9日 | 12:00 | |
3 | 鈴木鷹虎 | 一般 | 鯉 | 73.0 | 5.60 | ボイリー | 鰐川 | 4月9日 | 5:00 | |
4 | 高梨美穂 | 大物道場 | - | 鯉 | 71.0 | 4.80 | ダンゴ | 外浪逆浦 | 4月9日 | 12:00 |
5 | 山本百華 | 一般 | - | 鯉 | 71.0 | 4.75 | タニシ | 十番 | 4月9日 | 15:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 猛 | ラフ ワールド | 青魚 | 136.0 | 33.0 | タニシ | 十番 | 4月8日 | 18:10 | |
2 | 赤井栄次 | 関東駒城同志会 | 青魚 | 130.0 | 30.3 | タニシ | 鰐川 | 4月8日 | 18:30 |
このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、PRを目的とする範囲で、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人独自の取材情報を基にしており、その点では全国鯉釣り協会の公式ホームページではありませんのでご承知おきください。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.