表彰式に先立ち、関係者からのご挨拶です。
まず、全国鯉釣り協会東日本ブロックの水田協会長から開会の挨拶がありました。
続いて、潮来市長・原浩道様(左)から ご挨拶を頂きました。
また、潮来市議からのご挨拶(右)もありました。
そして、マルキュー蒲lからの挨拶に引き続き マルキュー研究員とマルキューインストラクターらによる即席「マルキュー鯉釣り教室」が開催されました。
渡辺会長代行から、今後の全鯉協大会のあり方に関して概要説明(提案)がありました。
詳細は更に検討し協会決議を経て決まります。
さあ、いよいよ各部門優勝者と入賞者の発表です。
賞品が早く表に出たいと 裏手で待っています。
順位 | 氏 名 | 団 体 | 写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩澤 秀和 | 一 般 | 鯉 | 87.5 | 6.85 | タニシ | 霞ヶ浦/妙岐 | 9/30 | 15:30 | |
2 | 鈴木 嘉郎 | 一 般 | 鯉 | 86.5 | 7.15 | タニシ | 霞ヶ浦/牛渡 | 9/30 | 5:00 | |
3 | 山田 啓二 | 一 般 | 鯉 | 83.0 | 6.45 | タニシ | 鰐川/大船津 | 9/30 | 11:30 | |
4 | 大根田 典夫 | 一 般 | 鯉 | 81.5 | 6.65 | タニシ | 鰐川/新田 | 9/29 | 21:00 | |
5 | 黒川 裕仁 | 一 般 | 鯉 | 79.0 | 4.95 | タニシ | 鰐川/新田 | 9/29 | 21:00 | |
6 | 横島 一海 | 一 般 | 鯉 | 77.5 | 5.20 | タニシ | 霞ヶ浦/永山 | 9/30 | 17:00 | |
7 | 飯田 孝 | ラフ・ワールドFC. | 鯉 | 74.0 | 4.60 | タニシ | 霞ヶ浦/小高干拓 | 9/30 | 3:00 | |
8 | 滝本 幸男 | 一 般 | 鯉 | 74.0 | 4.25 | タニシ | 霞ヶ浦/高須 | 9/29 | 20:00 | |
9 | 喜田 昌幸 | 一 般 | 鯉 | 71.5 | 3.55 | ダンゴ | 霞ヶ浦/高浜 | 9/30 | 16:00 |
順位 | 氏名 | 団体 | 写真 | 釣 果 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 猛 | ラフ・ワールドFC. | 青魚 | 159.0 | 62.0 | タニシ | 外浪逆浦/十番角 | 9/30 | 2:00 | |
2 | 廣瀬 武雄 | 大物道場 | 青魚 | 137.0 | 30.0 | タニシ | 常陸利根川/高浜 | 9/30 | 5:45 |
順位 | 氏名 | 団体 | 写真 | 釣 果 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊池 雄一 | 大物道場 | 草魚 | 105.0 | 10.70 | アシ | 常陸利根川/高浜 | 9/30 | 0:00 | |
2 | 車 富雄 | FC跳龍門 | 草魚 | 104.5 | 11.50 | アシ | 北利根川 | 9/30 | 16:00 |
順位 | 氏名 | 団体 | 写真 | 釣 果 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鳥養 考由 | 川崎鯉路会 | ※ 代理受賞 | 連魚 | 101.5 | 12.10 | ネリ餌 | 北浦/小舟津 | 9/30 | 15:00 |
順位 | 氏 名 | 団 体 | 写真 | 魚種 | cm | Kg | エサ | 釣り場 | 月/日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩澤 光希 | 一 般 | 鯉 | 82.0 | 7.95 | タニシ | 霞ヶ浦/妙岐 | 9/30 | 23:20 | |
2 | 山上 俊誠 | 一 般 | 鯉 | 63.0 | 3.20 | タニシ | 鰐川/新田 | 9/30 | 20:00 | |
3 | 鈴木 應虎 | 一 般 | 鯉 | 60.0 | 2.50 | ボイリー | 鰐川/新田 | 9/30 | 20:00 |
鯉部門優勝の岩澤秀和氏と、レディース&ジュニア部門優勝の岩澤光希ちゃんに、「潮来市長賞」が授与されました。
今年も多くの企業・団体等から本大会開催に際しての協賛・協力を受け 入賞者への副賞とさせていただくとともに、恒例の「大抽選会」においても、多くの賞品を出すことが出来ました。
協賛いただきました各企業・団体等のご担当様のご配慮に感謝いたします。
大抽選会は、大会参加証に記載されている番号での抽選会です。
横島一海氏(一般)、初めての参加で鯉の部6位入賞と 大抽選会では 折り畳み自転車 をゲットしました。
来年以降も来てくださいね・・・ 待ってますよ!
次回2018年春の開催は 4月27日(金)〜29日(日)での開催を予定しています。
変更等もあり得ますので、最終日程と詳細は 来年春の公式開催案内で確認願います。
このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、PRを目的とする範囲で、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人独自の取材情報を基にしており、その点では全国鯉釣り協会の公式ホームページではありませんのでご承知おきください。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.