このページは、上記大会の会場での主催者発表を元に製作しています。
| 順位 | 氏 名 | クラブ名 | Kg | 大物cm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出納 辰二 | 大鯉一竿クラブ | 15.9 | 91 |
| 2 | 鹿山 尚孝 | 鯉してる会 | 14.8 | - |
| 3 | 山木 孝和 | 西河原野鯉会 | 13.9 | - |
| 4 | 中山 幹雄 | 淡水大魚研究会 | 11.5 | - |
| 5 | 皆川 勇 | - | 10.7 | - |
| 6 | 春山 登司男 | 鯉してる会 | 10.5 | - |
| 7 | 鳥飼 孝由 | 川崎鯉路会 | 10.3 | 91 |
| 8 | 長峰 哲哉 | - | 9.1 | - |
| 9 | 菊池 臣 | メータークラブけやき | 8.1 | - |
| 10 | 菊池 雄一 | - | 7.9 | - |
| 11 | 野々上 健 | - | 7.7 | - |
| 12 | 高野 聖一 | - | 6.6 | - |
| 13 | 葉梨 浩二 | 稲敷野鯉会 | 6.2 | - |
| 14 | 新井 加菜 | - | 6.0 | - |
| 15 | 新井 美鈴 | - | 4.5 | - |
| 16 | 福田 京介 | - | 3.9 | - |
| 17 | 薄井 康弘 | 川崎鯉路会 | 3.3 | - |
| 18 | 後藤 隆男 | 一心巨鯉会 | 2.4 | - |
| 19 | 丸山 照之 | - | 2.0 | - |
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.