順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤健一 | 川崎鯉路会 | 鯉 | 99.5 | 11.9 | タニシ | 北浦/白浜 |
2 | 道下勝美 | 一般 | 鯉 | 97.0 | 11.4 | タニシ | 北利根 |
3 | 橋本有造 | 一般 | 鯉 | 96.5 | 8.4 | タニシ | 北浦/馬渡 |
4 | 保坂三男 | 一般 | 鯉 | 95.0 | 11.5 | タニシ | 北浦/梶山 |
5 | 大野和也 | 一般 | 鯉 | 94.5 | 8.4 | タニシ | 外浪逆浦 |
6 | 落合 保 | FC跳龍門 | 鯉 | 94.0 | 9.3 | タニシ | 北浦/山田 |
7 | 郷田 進 | 金鯉同心会 | 鯉 | 94.0 | 7.6 | タニシ | 北浦/須賀 |
8 | 落合勇己 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 93.5 | 9.4 | タニシ | 北浦/平須 |
9 | 鈴木康博 | FC跳龍門 | 鯉 | 93.0 | 8.4 | タニシ | 北浦/山田 |
10 | 鳥養孝由 | 川崎鯉路会 | 鯉 | 92.0 | 8.5 | タニシ | 北浦/安塚 |
11 | 青木 清 | 一般 | 鯉 | 91.5 | 7.0 | タニシ | 鰐川 |
12 | 永井正行 | 野州鯉天狗 | 鯉 | 91.0 | 9.4 | タニシ | 北浦/馬渡 |
13 | 大石貞夫 | 野鯉釣心会 | 鯉 | 90.5 | 7.4 | タニシ | 鰐川 |
14 | 小林愼二 | 一般 | 鯉 | 89.5 | 8.0 | タニシ | 鰐川 |
15 | 中澤勝則 | 金鯉同心会 | 鯉 | 89.0 | 11.6 | タニシ | 北浦/須賀 |
16 | 小野田克浩 | 一般 | 鯉 | 89.0 | 6.7 | タニシ | 北浦/吉川 |
17 | 吉田富雄 | 一般 | 鯉 | 89.0 | 6.3 | タニシ | 北浦/沼尾 |
18 | 田中勝吉 | 一般 | 鯉 | 88.5 | 8.1 | タニシ | 鰐川/大船津 |
19 | 車 富雄 | FC跳龍門 | 鯉 | 88.0 | 8.3 | タニシ | 北浦/江川 |
20 | 大里祐太郎 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 87.5 | 7.7 | タニシ | 北浦/平須 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石森久教 | 一般 | 鯉 | 94.5 | 8.0 | ネリ | 鰐川 |
2 | 千代田潤一 | 水郷鯉恋倶楽部 | 鯉 | 91.5 | 7.8 | ネリ | 北利根 |
3 | 伊藤正春 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 8.5 | ネリ | 霞ヶ浦/麻生 |
4 | 渡辺 武 | 水郷鯉恋倶楽部 | 鯉 | 86.5 | 6.4 | ネリ | 北利根 |
5 | 星 雅浩 | 一般 | 鯉 | 85.5 | 8.0 | ネリ | 常陸利根川 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸本雅昭 | FC跳龍門 | 連魚 | 101.0 | 11.0 | ネリ | 霞ヶ浦/有河 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小根山智浩 | 一般 | 草魚 | 102.5 | 13.4 | アシ | 北浦/吉川 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本里惠 | 一般 | 鯉 | 87.0 | 7.2 | タニシ | 北浦/馬渡 |
2 | 海保善美 | 一般 | 鯉 | 84.5 | 5.4 | ネリ | 鰐川 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根本芳希 | 一般 | 鯉 | 91.0 | 8.6 | タニシ | 外浪逆浦/徳島 |
2 | 内田康平 | 一般 | 鯉 | 86.5 | 8.1 | ネリ | 鰐川 |
3 | 岡野裕也 | 一般 | 鯉 | 86.5 | 6.7 | タニシ | 鰐川/大船津 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩崎寿久 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 66 | 3.3 | タニシ | 鰐川/下幡木 | |
渡辺 満 | 一般 | 鯉 | 66 | 3.2 | ネリ | 北浦/穴瀬 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石森久教 | 一般 | 鯉 | 94.5 | 8.0 | ネリ | 鰐川 |
2 | 千代田潤一 | 水郷鯉恋倶楽部 | 鯉 | 91.5 | 7.8 | ネリ | 北利根 |
3 | 伊藤正春 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 8.5 | ネリ | 霞ヶ浦/麻生 |
4 | 内田康平 | 一般 | 鯉 | 86.5 | 8.1 | ネリ | 鰐川 |
5 | 渡辺 武 | 水郷鯉恋倶楽部 | 鯉 | 86.5 | 6.4 | ネリ | 北利根 |
6 | 星 雅浩 | 一般 | 鯉 | 85.5 | 8.0 | ネリ | 常陸利根川 |
7 | 海保善美 | 一般 | 鯉 | 84.5 | 5.4 | ネリ | 鰐川 |
8 | 市村重男 | FC跳龍門 | 鯉 | 82.0 | 7.6 | ネリ | 利根川 |
9 | 加藤真幸 | 一般 | 鯉 | 80.0 | 5.6 | ネリ | 外浪逆浦/徳島 |
10 | 沢里正行 | 一般 | 鯉 | 79.0 | 5.4 | ネリ | 鰐川 |
このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、PRを目的とする範囲で、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人独自の取材情報を基にしており、その点では全国鯉釣り協会の公式ホームページではありませんのでご承知おきください。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.