全国鯉釣り土浦大会の結果発表
注)誤字脱字等の修正、及び誤記訂正は予告なく行いますのでご承知於きください。
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉堀正廣 | 一般 | 鯉 | 96.5 | 7.95 | タニシ | 鰐川/下幡木 |
2 | 玉川吉一 | 金鯉同心会 | 鯉 | 96.0 | 10.90 | タニシ | 鰐川/大船津 |
3 | 諸川真由美 | 一般 | 鯉 | 94.0 | 10.55 | ボイリー | 鰐川/下幡木 |
4 | 内野勇吾 | 一般 | 鯉 | 92.5 | 8.30 | タニシ | 鰐川/大船津 |
5 | 郷田 進 | 金鯉同心会 | 鯉 | 91.0 | 10.65 | タニシ | 鰐川 |
6 | 阿部 誠 | 野鯉釣心会 | 鯉 | 90.5 | 8.60 | ネリ | 外浪逆浦/十番 |
7 | 水田敏信 | Lake HARUNA F.C | 鯉 | 90.0 | 7.95 | タニシ | 鰐川/新田 |
8 | 田中勝吉 | 一般 | 鯉 | 88.5 | 8.00 | タニシ | 鰐川/大船津 |
9 | 渡辺 満 | 一般 | 鯉 | 88.5 | 7.00 | ダンゴ | 鰐川 |
10 | 五十嵐義和 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 8.15 | ボイリー | 霞ヶ浦/境川 |
11 | 青木一徳 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 7.10 | タニシ | 鰐川/根三田 |
12 | 鳥養考由 | 川崎鯉路会 | 鯉 | 87.5 | 7.35 | タニシ | 常陸利根 |
13 | 木村竜一 | 渋川大鯉会 | 鯉 | 87.0 | 8.00 | タニシ | 鰐川/新田 |
14 | 大川秋夫 | 鹿嶋巨鯉会 | 鯉 | 86.5 | 6.50 | タニシ | 鰐川/根三田 |
15 | 高木和徳 | 一般 | 鯉 | 86.0 | 9.40 | タニシ | 鰐川 |
16 | 武田大輔 | 一般 | 鯉 | 85.5 | 7.50 | タニシ | 鰐川 |
17 | 島田健治 | 一般 | 鯉 | 84.5 | 6.05 | タニシ | 鰐川/徳島 |
18 | 喜田昌幸 | 一般 | 鯉 | 84.5 | 5.80 | ネリ | 霞ヶ浦/柏崎 |
19 | 中村徳享 | 一般 | 鯉 | 84.0 | 6.70 | ダンゴ | 鰐川/大船津 |
20 | 井野英晴 | 水郷鯉恋倶楽部 | 鯉 | 83.0 | 6.90 | タニシ | 北浦/釜谷 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地雄一 | 一般 | 鯉 | 84.0 | 7.25 | ネリ | 常陸利根 |
2 | 服部雅一 | 一般 | 鯉 | 77.0 | 3.50 | ネリ | 霞ヶ浦/八井田 |
3 | 出納辰二 | 一般 | 鯉 | 73.0 | 4.15 | ネリ | 北利根川/前川 |
4 | 松本真司 | 一般 | 鯉 | 72.5 | 4.30 | ネリ | 北利根川/前川 |
5 | 高梨貴俊 | 一般 | 鯉 | 70.0 | 3.30 | ネリ | 外浪逆浦 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諸川真由美 | 一般 | 鯉 | 94.0 | 105.5 | ボイリー | 鰐川/下幡木 |
2 | 高木リウ子 | 一般 | 鯉 | 84.0 | 4.95 | ボイリー | 鰐川/大船津 |
3 | 橋本里惠 | 一般 | 鯉 | 82.5 | 7.70 | タニシ | 鰐川/米島 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郷田勇哉 | 一般 | 鯉 | 91.5 | 8.85 | タニシ | 鰐川 |
2 | 住谷優斗 | 一般 | 鯉 | 80.0 | 4.90 | ボイリー | 鰐川/下幡木 |
3 | 腰塚 翼 | 一般 | 鯉 | 80.0 | 4.85 | ネリ | 霞ヶ浦/牛渡 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤真幸 | 一般 | 連魚 | 94.5 | 10.15 | ネリ | 鰐川/徳島 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩澤秀和 | 一般 | ナマズ | 71.5 | - | ネリ | 霞ヶ浦/妙技 |
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤真幸 | 一般 | 連魚 | 94.5 | 10.15 | ネリ | 鰐川/徳島 |
2 | 諸川真由美 | 一般 | 鯉 | 94.0 | 10.55 | ボイリー | 鰐川/下幡木 |
3 | 阿部 誠 | 野鯉釣心会 | 鯉 | 90.5 | 8.60 | ネリ | 外波逆浦/十番 |
4 | 渡辺 満 | 一般 | 鯉 | 88.5 | 7.00 | ダンゴ | 鰐川 |
5 | 五十嵐義和 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 8.15 | ボイリー | 霞ヶ浦/境川 |
6 | 喜田昌幸 | 一般 | 鯉 | 84.5 | 5.80 | ネリ | 霞ヶ浦/柏崎 |
7 | 菊地雄一 | 一般 | 鯉 | 84.0 | 7.25 | ネリ | 常陸利根 |
8 | 中村徳享 | 一般 | 鯉 | 84.0 | 6.70 | ダンゴ | 鰐川/大船津 |
9 | 高木リウ子 | 一般 | 鯉 | 84.0 | 4.95 | ボイリー | 鰐川/大船津 |
10 | 川上暁久 | 一般 | 鯉 | 82.0 | 6.30 | ボイリー | 鰐川/下幡木 |
最後は、いつもの通り 大抽選会 がありました。
多くの賞品がありましたが、折り畳み自転車を今年ゲットした方は、こちらです。
山形から参加した菊池氏も賞品ゲットです。
このようにして、2010年春季大会の幕が閉じられました。
釣果にも、大抽選会にも恵まれなかった方は、秋の大会目指して 運?を磨きましょう!
このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、PRを目的とする範囲で、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人独自の取材情報を基にしており、その点では全国鯉釣り協会の公式ホームページではありませんのでご承知おきください。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.