このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人及びその協力者の取材情報を基にした部分もあることをご承知おきください。
本ページは 2009年の活動紹介です。
【2009年活動】
−−−−- 平成20年度 全国鯉釣り協会東日本ブロック総会 −−−−−
月日:平成21年2月21日
場所:ホテル芝田
1.平成20年度 総会風景
1)各議題に活発な討論が交わされました。
2)坂入会長からの挨拶
3)マルキュー株式会社/下山部長様から 新商品 の紹介がありました。
4)コムテック/樋口社長様より 要望に応えるセンサー の開発紹介がありました。
5)東日本ブロック 2008年間グランプリ賞
野州鯉天狗/増山氏が受賞。
2008年釣果一覧(同寸の場合には重量、次に釣った日を優先にしています)。
注)1)速報版です。誤字・誤記等は予告なく訂正されることをご了承ください。
2)全鯉協競技規定により、長さは1cm単位となっていますが、
年2回の大会時のみ0.5cm単位となっています。
3)釣り場は、会報にて発表します。
全国鯉釣り協会会員の 2008年釣果一覧
この記録は、東日本ブロックと西日本ブロックを合わせて集計したものです。
なお、釣り場については貴重な情報となりますので、全鯉協会報での公開となります。
【鯉の部】
順位 | 氏名 | 所属団体 | 釣った日 | サイズ | 餌 | 釣り場 |
1 | 小川吉勝 | 鯉道楽 | 5/6 | 104 | 龍王 コーン | - |
2 | 小川吉勝 | 鯉道楽 | 5/25 | 104 | 龍王 コーン | - |
3 | 増山 豊 | 野州鯉天狗 | 6/7 | 104 | タニシ | - |
4 | 池田喜一 | 長良野鯉倶楽部 | 5/24 | 103 | 白虎 | - |
5 | 吉田一史 | 琵琶湖野鯉会 | 6/24 | 101 | ボイリー | - |
6 | 吉田寿男 | 京都野鯉会 | 10/25 | 101 | ダンゴ | - |
7 | 永井正行 | 野州鯉天狗 | 7/6 | 100 | タニシ | - |
8 | 荻野雅秀 | 幻大魚釣楽会 | 11/2 | 100 | タニシ | - |
9 | 神保千則 | 渋川大鯉会 | 10/12 | 98 | ボイリー | - |
10 | 塚原正男 | FC跳龍門 | 4/26 | 98 | タニシ | - |
11 | 篠崎宏典 | FC跳龍門 | 10/3 | 98 | タニシ | - |
12 | 安田和義 | 秋ヶ瀬太公望 | 10/11 | 98 | タニシ | - |
13 | 樫原昭紀 | 淡水大魚釣友会 | 10/24 | 97 | 龍王 | - |
14 | 永井正行 | 野州鯉天狗 | 10/11 | 97 | タニシ | - |
15 | 村井伸仁 | 濃尾野鯉会 | 5/31 | 97 | 龍王 | - |
16 | 前田 勝 | 京都野鯉会 | 3/23 | 96.5 | 龍王 | - |
17 | 岸 圭介 | レイク榛名FC | 10/9 | 96 | ボイリー | - |
18 | 中沢勝則 | 金鯉同心会 | 1/6 | 96 | ゴカイ | - |
19 | 小林 隆 | 渋川大鯉会 | 9/27 | 96 | ボイリー | - |
20 | 吉田寿男 | 京都野鯉会 | 6/29 | 96 | ダンゴ | - |
21 | 塚原正男 | FC跳龍門 | 8/17 | 96 | タニシ | - |
22 | 中沢勝則 | 金鯉同心会 | 1/6 | 96 | ゴカイ | - |
23 | 岡野大誠 | FC新世界 | 9/28 | 96 | - | - |
24 | 森田富男 | 近江巨鯉会 | - | 96 | ダンゴ | - |
25 | 荻野雅秀 | 幻大魚釣楽会 | 11/17 | 95.5 | タニシ | - |
26 | 木村竜一 | 渋川大鯉会 | 10/17 | 95.5 | タニシ | - |
27 | 吉田一史 | 琵琶湖野鯉会 | 6/6 | 95 | ボイリー | - |
28 | 松嶋貴之 | FC新世界 | 9/15 | 95 | - | - |
29 | 横尾健一 | 京都野鯉会 | 6/27 | 95 | ダンゴ | - |
30 | 中村憲史 | 淡水大魚釣友会 | 5/24 | 95 | 龍王 | - |
31 | 荻野雅秀 | 幻大魚釣楽会 | 7/26 | 95 | タニシ | - |
32 | 荻野雅秀 | 幻大魚釣楽会 | 6/15 | 95 | タニシ | - |
33 | 子安新二 | 野鯉釣心会 | 4/25 | 94.5 | タニシ | - |
34 | 中沢勝一 | 水郷鯉恋倶楽部 | 10/17 | 94.5 | タニシ | - |
35 | 吉澤 敦 | レイク榛名FC | 5/5 | 94 | タニシ | - |
36 | 市村重男 | FC跳龍門 | 9/28 | 94 | ペヘイレ | - |
37 | 荻野雅秀 | 幻大魚釣楽会 | 11/1 | 94 | - | - |
38 | 小又次男 | 久慈川極鯉会 | 10/25 | 94 | タニシ | - |
39 | 高橋富士夫 | 濃尾野鯉会 | 4/4 | 94 | 龍王 | - |
40 | 中村勝則 | 濃尾野鯉会 | 3/23 | 94 | 龍王 | - |
41 | 篠崎宏典 | FC跳龍門 | 11/11 | 94 | タニシ | - |
42 | 大里祐太郎 | 紫峰釣友会 | 10/5 | 93.5 | タニシ | - |
43 | 若原里見 | 鯉道楽 | 5/5 | 93 | 龍王 コーン | - |
44 | 前田 勝 | 京都野鯉会 | 3/22 | 93 | 龍王 | - |
45 | 岸 広一 | レイク榛名FC | 5/2 | 93 | タニシ | - |
46 | 内海公夫 | JCFC | 10/18 | 93 | タニシ | - |
47 | 長南大輔 | 鹿島巨鯉会 | 4/25 | 93 | タニシ | - |
48 | 小走好彦 | 近江巨鯉会 | 4/26 | 93 | ダンゴ | - |
49 | 大里祐太郎 | 紫峰釣友会 | 6/29 | 92.5 | タニシ | - |
50 | 中川一成 | 琵琶湖野鯉会 | 6/29 | 92 | ボイリー | - |
51 | 辻与志一 | 近江巨鯉会 | 4/20 | 92 | 鯉将 | - |
52 | 車 富雄 | FC跳龍門 | 11/15 | 92 | タニシ | - |
53 | 前田 勝 | 京都野鯉会 | 1/14 | 92 | 龍王 | - |
54 | 吉田寿男 | 京都野鯉会 | 6/28 | 92 | ダンゴ | - |
55 | 内海公夫 | JCFC | 6/18 | 92 | タニシ | - |
56 | 篠崎宏典 | FC跳龍門 | 5/23 | 92 | タニシ | - |
57 | 村井伸仁 | 濃尾野鯉会 | 5/30 | 92 | 龍王 | - |
58 | 前野秀之 | 金鯉同心会 | 10/13 | 92 | - | - |
59 | 藤岡富士男 | 鯉道楽 | 5/10 | 91.5 | ダンゴ | - |
60 | 藤岡富士男 | 鯉道楽 | 4/13 | 91.5 | ダンゴ | - |
61 | 中川一成 | 琵琶湖野鯉会 | 6/29 | 91 | ボイリー | - |
62 | 鈴木政男 | 長良野鯉倶楽部 | 4/27 | 91 | コーン | - |
63 | 北島宏文 | 淡水大魚釣友会 | 5/24 | 91 | 龍王 | - |
64 | 中川一成 | 琵琶湖野鯉会 | 5/25 | 91 | ネリ | - |
65 | 荻野和章 | 幻大魚釣楽会 | 8/10 | 91 | タニシ | - |
66 | 小林 隆 | 渋川大鯉会 | 4/26 | 91 | タニシ | - |
67 | 小河原武紀 | 紫峰釣友会 | 10/17 | 91 | タニシ | - |
68 | 塚原正男 | FC跳龍門 | 8/30 | 91 | タニシ | - |
69 | 岡野大輔 | 鹿嶋巨鯉会 | 10/18 | 91 | タニシ | - |
70 | 車 富雄 | FC跳龍門 | 8/13 | 91 | タニシ | - |
71 | 松島貴之 | FC新世界 | 10/13 | 91 | - | - |
72 | 小河原武紀 | 紫峰釣友会 | 10/17 | 91 | タニシ | - |
73 | 落合勇己 | 紫峰釣友会 | 10/19 | 90.5 | タニシ | - |
74 | 落合勇巳 | 紫峰釣友会 | 10/18 | 90.5 | - | - |
75 | 梶 俊一 | 金鯉同心会 | 5/3 | 90 | - | - |
76 | 渡辺 武 | 水郷鯉恋倶楽部 | 6/13 | 90 | ネリ | - |
77 | 古田嶋正美 | 渋川大鯉会 | 5/3 | 90 | タニシ | - |
78 | 奈良 修 | JCFC | 9/21 | 90 | タニシ | - |
79 | 金田 茂 | 鹿嶋巨鯉会 | 4/26 | 90 | タニシ | - |
80 | 久保 剛 | 金鯉同心会 | 10/12 | 90 | - | - |
81 | 篠崎宏典 | FC跳龍門 | 11/2 | 90 | タニシ | - |
82 | 広瀬正明 | 京都野鯉会 | 11/3 | 90 | いも | - |
83 | 岸 圭介 | Lake Haruna FC | 10/17 | 89.5 | タニシ | - |
84 | 荻野雅秀 | 幻大魚釣楽会 | 10/19 | 88 | タニシ | - |
85 | 荒野敏之 | 鹿嶋巨鯉会 | 4/26 | 87.5 | タニシ | - |
86 | 井野英晴 | 水郷鯉恋倶楽部 | 4/26 | 84 | タニシ | - |
87 | 鈴木康博 | FC跳龍門 | 10/18 | 84 | ネリ | - |
88 | 渡辺 武 | 水郷鯉恋倶楽部 | 10/17 | 83.5 | ネリ | - |
89 | 柴橋勝昭 | 山形巨鯉会 | 10/23 | 81 | ダンゴ | - |
90 | 千代田潤一 | 金鯉同心会 | 10/18 | 78 | ネリ | - |
91 | 長南大輔 | 鹿嶋巨鯉会 | 4/26 | 77 | ネリ | - |
92 | 千代田潤一 | 金鯉同心会 | 4/26 | 76 | ネリ | - |
【草魚の部】
順位 | 氏名 | 所属団体 | 釣った日 | サイズ | 餌 | 釣り場 |
1 | 車 富雄 | FC跳龍門 | 4/26 | 104.5 | アシ | - |
2 | 高橋富士夫 | 濃尾野鯉会 | 6/23 | 124 | パン | - |
3 | 村井伸仁 | 濃尾野鯉会 | 5/30 | 115 | 龍王 | - |
【連魚の部】
順位 | 氏名 | 所属団体 | 釣った日 | サイズ | 餌 | 釣り場 |
1 | 中村憲史 | 淡水大魚釣友会 | 8/10 | 116 | マッシュ | - |
2 | 樫原昭紀 | 淡水大魚釣友会 | 8/4 | 115 | マッシュ | - |
3 | 高橋富士夫 | 濃尾野鯉会 | 7/10 | 110 | マッシュ | - |
4 | 北島宏文 | 淡水大魚釣友会 | 8/4 | 107 | マッシュ | - |
【青魚の部】
順位 | 氏名 | 所属団体 | 釣った日 | サイズ | 餌 | 釣り場 |
1 | 篠崎宏典 | FC跳龍門 | 9/5 | 160 | タニシ | - |
2 | 湯浅 隆 | レイク榛名FC | 4/26 | 154 | タニシ | - |
3 | 篠崎宏典 | FC跳龍門 | 9/27 | 153 | タニシ | - |
4 | 木村竜一 | 渋川大鯉会 | 4/26 | 93 | タニシ | - |
ご挨拶 東日本ブロック会長 坂入一敏
協会の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶びを申し上げます。
と 申し上げたいところですが、ご承知のように世の中は不景気風が吹き荒れています。年内には景気回復が望めそうにありません。会員の皆様の中にも職業にかかわらず今年の風は特に冷たく感じられる方もおられるかと思います。
しかし、鯉釣りで鍛えた精神力をもってすれば必ずや乗り切れることと確信を致しております。果報は釣りながら持つ、ストレス解消にも一役買ってくれることでしょう。大きな感動を味わえるのも鯉釣りの醍醐味です。
鯉釣りは人生に良く似ています。すぐには良い結果が出せなくても、寒さ、暑さ、厳しい気象条件に耐えながら大物を夢見て、努力を続けることによって必ず道は開けてきます。無気力ではなく「夢気力」を養うことが成功への近道と考えられます。
夢の超大物を釣り上げて不景気を吹き飛ばすようにして欲しいものです。
お陰さまで協会も正式発足して18年、西日本ブロックと東日本ブロックとの団結のもと、協会を通じ各クラブとの強力なネットワークを維持しながら運営されてまいりました。
鯉釣りとして釣り業界からも大きく認識されて、エサを始め、竿やセンサー、竿立てなど大きな進歩を遂げてきました。今後も更に釣り方なども変化を見せてゆくことは間違いありません。
ボイリー釣方も目覚しいほどの広がりを見せています。今年の見本市(フィッシングショー)においても、最近流行のボイリー釣りの質問も多く寄せられ関心の高さが伝わってきます。今後ボイリーの人気が更に高まってゆくことは確実でその方向に向いている愛好家も目に見えて増えてまいりました。全国の協会員からも今年は多くのボイリーの釣果が出てくることが予想されます。
ボイリーだけが鯉釣りではありませんが、ボイリーとの融合も含め、伝統ある日本の鯉釣りを発展させ、後世に残すことは我々こ課せられた責務でもあるわけです。
今後、協会(鯉釣り)の更なる発展を望んだとき、若者にも、またこれから鯉釣りを始められる方にも受け入れられやすい環境を整えなくてはなりません。そのためには愛好家からのメッセージを謙虚に受けとめながら、健全な協会運営をしてゆかなければなりません。
傍から見て「カッコイイ」「手軽に出来る」鯉釣りスタイルも必要です。鯉釣りを通じて自然とふれあいながら、仲間とのふれあいの輪を拡げてゆく、環境問題にも目を向けて、それが協会の趣旨でもあります。発展を望むには協会員の満足度も更に満たさなくては維持してゆくことすら不可能です。
協会員であることの歓びを感じていただけるように今後も何らかのイベントを開催してゆくことが重要です。
今年の東日本ブロック総会において提案を頂きました、仮称「鯉釣りマスターズ」(クラブ単位の親睦を兼ねた大会)も、協会発展に大きく寄与することと確信いたしております。止まることなく、おごることなく純粋に鯉釣りを発展させてゆきたいと感じています。
最後になりましたが、協力会員の皆様のお力をお借りしながら、協会員一丸で全国に鯉釣りを更に広めて参りたいとここにお誓いをする次第でございます。
今後ともよろしくお願いを申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。
【 2009年 東日本ブロック加盟団体 】 17団体 164名
団体名 | 会員数 | | 団体名 | 会員数 | | 団体名 | 会員数 | | 団体名 | 会員数 |
FC跳龍門 | 14名 | | JCFC | 5名 | | FCKIDS | 5名 | | FC新世界 | 5名 |
Lake HARUNA F.C | 13名 | | 秋ヶ瀬太公望 | 7名 | | 鹿嶋巨鯉会 | 12名 | | 川崎鯉路会 | 7名 |
野鯉釣心会 | 8名 | | 野州鯉天狗 | 8名 | | 山形巨鯉会 | 10名 | | 紫峰釣友会 | 11名 |
水郷鯉恋倶楽部 | 9名 | | 金鯉同心会 | 17名 | | 久慈川極鯉会 | 6名 | | 幻大魚釣楽会 | 12名 |
渋川大鯉会 | 15名 | | | | | | | | | |
−−−−- 釣りの祭典 全国鯉釣り協会 2009・春季大会 −−−−−
全国鯉釣り土浦大会の結果発表
4月24日午後6時、夕暮れの中 『全国鯉釣り協会 2009・春季大会/全国鯉釣り土浦大会』 がスタートしました。
4月25日午後からは 雨と強風 という悪天候もありましたが、最終日の26日は風は強いものの晴天に恵まれ、この2泊3日の大会が終了しました。以下に結果の抜粋を紹介します。
本大会の詳細は 全国鯉釣り協会 2009・春季大会 にてご覧ください。
【ブッコミ釣りの部】
順位 | 氏名 | 所属団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場 所 |
1 | 大里祐太郎 | 紫峰釣友会 | 鯉 | 97.5 | 11.9 | タニシ | 鰐川/米島 |
2 | 内野勇吾 | 一般 | 鯉 | 93.0 | 9.8 | タニシ | 鰐川/大船津 |
3 | 長南大輔 | 鹿嶋巨鯉会 | 鯉 | 93.0 | 9.5 | タニシ | 鰐川/根三田 |
【ウキ釣りの部】
順位 | 氏名 | 所属団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 加藤真幸 | 一般 | 鯉 | 91.0 | 7.2 | ネリ | 鰐川 |
2 | 出納辰二 | 一般 | 鯉 | 87.5 | 8.5 | ネリ | 北利根川 |
3 | 千代田潤一 | 水郷鯉恋倶楽部 | 鯉 | 86.0 | 8.5 | ネリ | 霞ヶ浦/八井田 |
【特別賞】
・・・サイズに右の係数値を掛けて順位を決定します。 鯉を1として青魚0.67 草魚0.87 連魚0.90
順位 | 氏名 | 所属団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 坂入一敏 | FC跳龍門 | 草魚 | 107 | 15.0 | アシ | 外浪逆浦/徳島 |
2 | 出納辰二 | 一般 | 連魚 | 93 | 9.9 | ネリ | 北利根川 |
3 | 尾崎昭雄 | 一般 | 青魚 | 124 | 21.0 | タニシ | 霞ヶ浦/歩崎 |
【レディース部門】
順位 | 氏名 | 所属団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 諸川真由美 | 一般 | 鯉 | 57.0 | 2.0 | ボイリー | 常陸利根川 |
【ジュニア部門】
順位 | 氏名 | 所属団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 沢里奈津美 | 一般 | 鯉 | 89.0 | 11.0 | ネリ | 鰐川/下幡木 |
2 | 根本芳希 | 一般 | 鯉 | 88.5 | 7.9 | タニシ | 鰐川/米島 |
3 | 岡野裕也 | 一般 | 鯉 | 79.0 | 5.5 | ダンゴ | 鰐川/大船津 |
【フィーバー賞】
順位 | 氏名 | 所属団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 鈴木康博 | FC跳龍門 | 鯉 | 66.0 | 4.3 | ネリ | 霞ヶ浦/浮島 |
−−−−− 提供:マルキュー株式会社様 −−−−−
【マルキュー賞】
順位 | 氏名 | 所属団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 加藤真幸 | 一般 | 鯉 | 91.0 | 7.2 | ネリ | 鰐川 |
2 | 沢里奈津美 | 一般 | 鯉 | 89.0 | 11.0 | ネリ | 鰐川/下幡木 |
3 | 出納辰二 | 一般 | 鯉 | 87.5 | 8.5 | ネリ | 北利根川 |
本大会の詳細は 全国鯉釣り協会 2009・春季大会 にてご覧ください。
−−−−- 釣りの祭典 全国鯉釣り協会 2009・秋季大会 −−−−−
全国鯉釣り土浦大会の結果発表
10月16日午後6時、夕暮れの中 『全国鯉釣り協会 2009・秋季大会/全国鯉釣り土浦大会』 がスタートしました。
10月17日夕方 一部で小雨が降ったものの 概ね天候には恵まれた2泊3日の大会が10月18日AM11時に終了しました。以下に結果を紹介します。
本大会の詳細は 全国鯉釣り協会 2009・秋季大会 にてご覧ください。
【鯉:ブッコミ釣りの部】

順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 斉藤健一 | 川崎鯉路会 | 鯉 | 99.5 | 11.9 | タニシ | 北浦/白浜 |
2 | 道下勝美 | 一般 | 鯉 | 97.0 | 11.4 | タニシ | 北利根 |
3 | 橋本有造 | 一般 | 鯉 | 96.5 | 8.4 | タニシ | 北浦/馬渡 |
【鯉:ウキ釣りの部】

順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 石森久教 | 一般 | 鯉 | 94.5 | 8.0 | ネリ | 鰐川 |
2 | 千代田潤一 | 水郷鯉恋倶楽部 | 鯉 | 91.5 | 7.8 | ネリ | 北利根 |
3 | 伊藤正春 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 8.5 | ネリ | 霞ヶ浦/麻生 |
【連魚の部 & 草魚の部 & レディース部門 & ジュニア部門】

【連魚の部】
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 丸本雅昭 | FC跳龍門 | 連魚 | 101.0 | 11.0 | ネリ | 霞ヶ浦/有河 |
【草魚の部】
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 小根山智浩 | 一般 | 草魚 | 102.5 | 13.4 | アシ | 北浦/吉川 |
【レディース部門】
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 橋本里惠 | 一般 | 鯉 | 87.0 | 7.2 | タニシ | 北浦/馬渡 |
【ジュニア部門】
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 根本芳希 | 一般 | 鯉 | 91.0 | 8.6 | タニシ | 外浪逆浦/徳島 |
【マルキュー賞】
順位 | 氏名 | 団体 | 魚種 | サイズ | 重量 | 餌 | 場所 |
1 | 石森久教 | 一般 | 鯉 | 94.5 | 8.0 | ネリ | 鰐川 |
2 | 千代田潤一 | 水郷鯉恋倶楽部 | 鯉 | 91.5 | 7.8 | ネリ | 北利根 |
3 | 伊藤正春 | 一般 | 鯉 | 88.0 | 8.5 | ネリ | 霞ヶ浦/麻生 |
【最新情報】
−−- 全国鯉釣り協会 東日本ブロック、クラブ対抗釣行大会の結果 −−−
(Masters Carp Fishing Classic 2009)
主 催 ・全国鯉釣り協会/東日本ブロック
協 賛 ・マルキュー株式会社
開催日時・11月21日午前6時〜22日午前11時
釣行区域・北浦地区 北浦大橋から上流 ともえ橋まで
11月21日 夜明け前の朝6時、11団体(44名)が参加し、クラブ対抗鯉釣大会『第1回MCFC』がスタートしました。
【参加クラブ】 幻大魚釣楽会 7名, FC跳龍門 6名, 鹿嶋巨鯉会 5名, 川崎鯉路会 5名, 野鯉釣心会 5名, 久慈川極鯉会 4名
紫峰釣友会 4名, 水郷鯉恋倶楽部 4名, Lake HARUNA F.C 2名, 渋川大鯉会 1名, 野州鯉天狗 1名
11月も下旬をむかえ、メッキリ寒くなり、鯉達の喰いも鈍くなっていたようです。
そんな中で、日頃の腕自慢の面々も苦戦・くせん・クセン・・・大会規定80cm以上の鯉を釣るのがこんなにも大変なものなのか・・・
結果は次の通りでした。
順位 | 団体名 | 総合ポイント | 割出ポイント |
優勝 | FC跳龍門 | 491 | 81.8 |
2位 | 川崎鯉路会 | 172 | 34.4 |
3位 | 紫峰釣友会 | 80 | 20.0 |
本大会の詳細は 全国鯉釣り協会東日本ブロック/クラブ対抗釣行会2009 にてご覧ください。

『全国鯉釣り協会東日本ブロック』のPRを目的とする範囲で、東日本ブロックより会報利用による掲載の承諾を受けています。
なお、協会会報の掲載に際しては、翻案/改変せずに掲載することを基本としていますが、レイアウト上からの段落などの改変等がある場合もあります。
この点は、『全国鯉釣り協会東日本ブロック』のPRを目的とする範囲で著作権(財産権)、二次的著作物の創作・利用に関しても黙示の許諾を受けていると判断し行っているものです。
Since oct.28th.2007
Copyright ©
2007-
National Carp Fishing Association/East Japan Block. All Rights Reserved.